<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>ArquitecturaS</title>
	<atom:link href="http://blog.darioalvarez.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.darioalvarez.net</link>
	<description>el Blog de Dario Alvarez: Arquitectura, Diseño, Innovación y más...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 19:05:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='blog.darioalvarez.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/d493e90d6d14ff6be05b30b6188b8d60?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>ArquitecturaS</title>
		<link>http://blog.darioalvarez.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://blog.darioalvarez.net/osd.xml" title="ArquitecturaS" />
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.darioalvarez.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>El arquitecto Wang Shu dice que China debe repensar el verdadero significado de ciudad &#8211;  Últimas noticias de América Latina</title>
		<link>http://blog.darioalvarez.net/2012/05/25/el-arquitecto-wang-shu-dice-que-china-debe-repensar-el-verdadero-significado-de-ciudad-ultimas-noticias-de-america-latina/</link>
		<comments>http://blog.darioalvarez.net/2012/05/25/el-arquitecto-wang-shu-dice-que-china-debe-repensar-el-verdadero-significado-de-ciudad-ultimas-noticias-de-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 16:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ArquitecturaS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[EFE]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Hyatt]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Pritzker 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Pritzker]]></category>
		<category><![CDATA[Pritzker Architecture Prize]]></category>
		<category><![CDATA[Wang Shu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.darioalvarez.net/?p=36860</guid>
		<description><![CDATA[Pekín, (EFE).- El arquitecto chino Wang Shu, de 48 años, laureado con el premio Pritzker 2012, considerado el Nobel de la Arquitectura, dijo hoy que China debe repensar el verdadero significado de lo que es una ciudad y el urbanismo, en una conferencia de prensa horas antes de recibir el galardón en Pekín. &#8220;Han exagerado [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.darioalvarez.net&#038;blog=361267&#038;post=36860&#038;subd=arquitecturas&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.darioalvarez.net/2012/05/25/el-arquitecto-wang-shu-dice-que-china-debe-repensar-el-verdadero-significado-de-ciudad-ultimas-noticias-de-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>42.341399 -7.865893</georss:point>
		<geo:lat>42.341399</geo:lat>
		<geo:long>-7.865893</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/22cc73307e79d211f4d7db1086271b6c?s=96&#38;d=monsterid" medium="image">
			<media:title type="html">ArquitecturaS</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://arquitecturas.files.wordpress.com/2012/02/640px_wangshu_2012-p-lg.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">640px_WangShu_2012-p-lg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://arquitecturas.files.wordpress.com/2012/05/2012-05-25t083923z_779065983_gm1e85p1aik01_rtrmadp_3_china_1337950582.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">2012-05-25t083923z_779065983_gm1e85p1aik01_rtrmadp_3_china_1337950582</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://action.metaffiliation.com/suivi.php?maff=S471ED529271139" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Cupa dota con 15.000 euros un concurso nacional para arquitectos &#8211; El Bierzo &#8211; Diario de León</title>
		<link>http://blog.darioalvarez.net/2012/05/24/cupa-dota-con-15-000-euros-un-concurso-nacional-para-arquitectos-el-bierzo-diario-de-leon/</link>
		<comments>http://blog.darioalvarez.net/2012/05/24/cupa-dota-con-15-000-euros-un-concurso-nacional-para-arquitectos-el-bierzo-diario-de-leon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 09:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ArquitecturaS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Materiales]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[aparejadores]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectos Técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[asciende a 15.000 euros]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso de Proyectos Thermochip]]></category>
		<category><![CDATA[concurso nacional para arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Cupa Group]]></category>
		<category><![CDATA[dotación económica del certamen]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[lidera la explotación mundial de pizarra]]></category>
		<category><![CDATA[panel Thermochip]]></category>
		<category><![CDATA[Thermochip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.darioalvarez.net/?p=36837</guid>
		<description><![CDATA[R. A. &#124; Ponferrada Cupa Group, el holding de capital galaico &#8211; berciano que lidera la explotación mundial de pizarra, pone en marcha una nueva edición de su concurso nacional de arquitectura para distinguir los proyectos más brillantes ejecutados con uno de sus productos de mayor éxito en el mercado de la construcción, el panel Thermochip. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.darioalvarez.net&#038;blog=361267&#038;post=36837&#038;subd=arquitecturas&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.darioalvarez.net/2012/05/24/cupa-dota-con-15-000-euros-un-concurso-nacional-para-arquitectos-el-bierzo-diario-de-leon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>42.341399 -7.865893</georss:point>
		<geo:lat>42.341399</geo:lat>
		<geo:long>-7.865893</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/22cc73307e79d211f4d7db1086271b6c?s=96&#38;d=monsterid" medium="image">
			<media:title type="html">ArquitecturaS</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://arquitecturas.files.wordpress.com/2012/05/thermochip_portada_01.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Thermochip_Portada_01</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://arquitecturas.files.wordpress.com/2012/05/th_head.png" medium="image">
			<media:title type="html">th_head</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://arquitecturas.files.wordpress.com/2012/05/concursothermochip_579412_430548903629982_388858694465670_1595547_331229418_n.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">concursoThermochip_579412_430548903629982_388858694465670_1595547_331229418_n</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://arquitecturas.files.wordpress.com/2012/05/es_assoc_vg_jul11_728x90.gif" medium="image">
			<media:title type="html">es_assoc_vg_jul11_728x90</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>2º Maratón Fotográfico Nacional Fnac &#8211; Inscripciones Abiertas</title>
		<link>http://blog.darioalvarez.net/2012/05/23/2o-maraton-fotografico-nacional-fnac-inscripciones-abiertas/</link>
		<comments>http://blog.darioalvarez.net/2012/05/23/2o-maraton-fotografico-nacional-fnac-inscripciones-abiertas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 11:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ArquitecturaS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[2º Maraton Fotográfico Nacional Fnac]]></category>
		<category><![CDATA[Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Equipment and Services]]></category>
		<category><![CDATA[Fnac]]></category>
		<category><![CDATA[Fujifilm]]></category>
		<category><![CDATA[inscripción previa]]></category>
		<category><![CDATA[Inscripciones Abiertas]]></category>
		<category><![CDATA[Lowepro]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[Sandisk]]></category>
		<category><![CDATA[totalmente gratuita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.darioalvarez.net/?p=36809</guid>
		<description><![CDATA[El 2 de junio todas nuestras tiendas celebrarán simultáneamente la segunda edición de este concurso. 2º Maratón Fotográfico Nacional Tras el éxito alcanzado en la primera edición, el sábado 2 de junio todas las tiendas Fnac celebrarán simultáneamente el 2º Maratón Fotográfico Nacional Fnac. La inscripción previa, totalmente gratuita, se realiza en el mostrador de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.darioalvarez.net&#038;blog=361267&#038;post=36809&#038;subd=arquitecturas&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.darioalvarez.net/2012/05/23/2o-maraton-fotografico-nacional-fnac-inscripciones-abiertas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>42.341399 -7.865893</georss:point>
		<geo:lat>42.341399</geo:lat>
		<geo:long>-7.865893</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/22cc73307e79d211f4d7db1086271b6c?s=96&#38;d=monsterid" medium="image">
			<media:title type="html">ArquitecturaS</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://arquitecturas.files.wordpress.com/2012/05/banner_agenda_fnac.gif" medium="image" />

		<media:content url="http://arquitecturas.files.wordpress.com/2012/05/imagen-blog-maratc3b3n-foto-212x300.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Imagen-BLOG-maratón-foto-212x300</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.awin1.com/cshow.php?s=157998&#38;v=2562&#38;q=92225&#38;r=130874" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Un arquitecto español cree que una esfera coronaba la pirámide de Keops : El Imparcial</title>
		<link>http://blog.darioalvarez.net/2012/05/22/un-arquitecto-espanol-cree-que-una-esfera-coronaba-la-piramide-de-keops-el-imparcial/</link>
		<comments>http://blog.darioalvarez.net/2012/05/22/un-arquitecto-espanol-cree-que-una-esfera-coronaba-la-piramide-de-keops-el-imparcial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 09:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ArquitecturaS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arqueología]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Computadoras - Ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[arquitecto catalán]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Guiza]]></category>
		<category><![CDATA[investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Keops]]></category>
		<category><![CDATA[Khufu]]></category>
		<category><![CDATA[Miquel Pérez Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[permitido reconstruir por ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[pirámide de Keops]]></category>
		<category><![CDATA[Sirio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.darioalvarez.net/?p=36800</guid>
		<description><![CDATA[(Esfera) Medía más de 2 metros Las investigaciones del arquitecto catalán Miquel Pérez Sánchez durante más de diez años han permitido reconstruir por ordenador con gran exactitud la pirámide de Keops y determinar que estaba coronada por una esfera de más de 2 metros. Efe. Barcelona Un estudio del arquitecto catalán Miquel Pérez Sánchez, que [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.darioalvarez.net&#038;blog=361267&#038;post=36800&#038;subd=arquitecturas&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.darioalvarez.net/2012/05/22/un-arquitecto-espanol-cree-que-una-esfera-coronaba-la-piramide-de-keops-el-imparcial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>42.341399 -7.865893</georss:point>
		<geo:lat>42.341399</geo:lat>
		<geo:long>-7.865893</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/22cc73307e79d211f4d7db1086271b6c?s=96&#38;d=monsterid" medium="image">
			<media:title type="html">ArquitecturaS</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://arquitecturas.files.wordpress.com/2012/05/piramideconesfera_fotonoticia_20120521182254_500.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">PiramideconEsfera_fotonoticia_20120521182254_500</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://arquitecturas.files.wordpress.com/2012/05/pyramiddatepalms.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">PyramidDatePalms</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://action.metaffiliation.com/suivi.php?maff=S46BCB5292711814" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Deutscher Werkbund: 100 años de arquitectura y diseño en Alemania</title>
		<link>http://blog.darioalvarez.net/2012/05/21/deutscher-werkbund-100-anos-de-arquitectura-y-diseno-en-alemania/</link>
		<comments>http://blog.darioalvarez.net/2012/05/21/deutscher-werkbund-100-anos-de-arquitectura-y-diseno-en-alemania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ArquitecturaS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Museos]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Werkbund]]></category>
		<category><![CDATA[Hermann Muthesius]]></category>
		<category><![CDATA[IFA]]></category>
		<category><![CDATA[La Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Alemana de Talleres]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Nacional de Artes Decorativas]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Behrens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.darioalvarez.net/?p=36768</guid>
		<description><![CDATA[El Museo Nacional de Artes Decorativas conmemora el centenario de la Liga Alemana de Talleres, la Deutscher Werkbund. Madrid Una docena de arquitectos y artistas alemanes, junto a otras doce fábricas de la ciudad de Múnich, crearon en 1907 la Liga Alemana de Talleres (Deutscher Werkbund), agrupación vanguardista en un amplio ámbito de trabajo, desde [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.darioalvarez.net&#038;blog=361267&#038;post=36768&#038;subd=arquitecturas&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.darioalvarez.net/2012/05/21/deutscher-werkbund-100-anos-de-arquitectura-y-diseno-en-alemania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>42.341399 -7.865893</georss:point>
		<geo:lat>42.341399</geo:lat>
		<geo:long>-7.865893</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/22cc73307e79d211f4d7db1086271b6c?s=96&#38;d=monsterid" medium="image">
			<media:title type="html">ArquitecturaS</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://arquitecturas.files.wordpress.com/2012/05/100ac3b1osfondo_portada.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">100añosfondo_portada</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://arquitecturas.files.wordpress.com/2012/05/werkbund_2346_46960_m.jpg?w=213" medium="image">
			<media:title type="html">Werkbund_2346_46960_m</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://affiliation.fotovista.com/track/imp_img.php?bid=NTU1OTsyMTYxMw" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>La polémica sube hasta la Costanera Center, la torre más alta de Latinoamérica &#124; Proyecto del Maestro César Pelli &#124; elmundo.es</title>
		<link>http://blog.darioalvarez.net/2012/05/19/la-polemica-sube-hasta-la-costanera-center-la-torre-mas-alta-de-latinoamerica-proyecto-del-maestro-cesar-pelli-elmundo-es/</link>
		<comments>http://blog.darioalvarez.net/2012/05/19/la-polemica-sube-hasta-la-costanera-center-la-torre-mas-alta-de-latinoamerica-proyecto-del-maestro-cesar-pelli-elmundo-es/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ArquitecturaS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Planificacion]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[300 metros de altura]]></category>
		<category><![CDATA[Caos circulatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Cencosud]]></category>
		<category><![CDATA[Cesar Pelli]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Costanera Center]]></category>
		<category><![CDATA[Horst Paulmann]]></category>
		<category><![CDATA[megaproyecto]]></category>
		<category><![CDATA[neourbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[polémica]]></category>
		<category><![CDATA[rascacielos]]></category>
		<category><![CDATA[Sanhattan]]></category>
		<category><![CDATA[torre de 64 pisos]]></category>
		<category><![CDATA[torre más alta de Latinoamérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.darioalvarez.net/?p=36759</guid>
		<description><![CDATA[CHILE &#124; Medirá 300 metros de altura La gran torre ha sido diseñada por el arquitecto internacional Cesar Pelli Tiene una superficie construida que supera los 700.000 metros cuadrados Jorge Barreno &#124; Santiago de Chile Chile se ha sumado a esa tendencia globalizadora de los países con recursos que construyen pequeñas ciudades verticales dentro de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.darioalvarez.net&#038;blog=361267&#038;post=36759&#038;subd=arquitecturas&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.darioalvarez.net/2012/05/19/la-polemica-sube-hasta-la-costanera-center-la-torre-mas-alta-de-latinoamerica-proyecto-del-maestro-cesar-pelli-elmundo-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>42.341399 -7.865893</georss:point>
		<geo:lat>42.341399</geo:lat>
		<geo:long>-7.865893</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/22cc73307e79d211f4d7db1086271b6c?s=96&#38;d=monsterid" medium="image">
			<media:title type="html">ArquitecturaS</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://arquitecturas.files.wordpress.com/2012/05/costaneracenter_1337202492_0.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">CostaneraCenter_1337202492_0</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://arquitecturas.files.wordpress.com/2012/05/449px-gran_torre_santiago_y_complejo_costanera_center.jpg?w=224" medium="image">
			<media:title type="html">449px-Gran_Torre_Santiago_y_complejo_Costanera_Center</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.casadellibro.com/img/creatividades/VIAJES-Y-OCIO_300x250.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>101 Blogs sobre Arquitectura y Diseño en Español &#8211; Hoy, 17 de mayo, para celebrar el Día de Internet</title>
		<link>http://blog.darioalvarez.net/2012/05/17/101-blogs-sobre-arquitectura-y-diseno-en-espanol-hoy-17-de-mayo-para-celebrar-el-dia-de-internet/</link>
		<comments>http://blog.darioalvarez.net/2012/05/17/101-blogs-sobre-arquitectura-y-diseno-en-espanol-hoy-17-de-mayo-para-celebrar-el-dia-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ArquitecturaS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Blogroll]]></category>
		<category><![CDATA[Computadoras - Ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Expresion]]></category>
		<category><![CDATA[Felicidades]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[101 Blogs sobre Arquitectura y Diseño en Español]]></category>
		<category><![CDATA[17 de Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[celebrar]]></category>
		<category><![CDATA[Día de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Listado]]></category>
		<category><![CDATA[ordenado alfabéticamente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.darioalvarez.net/?p=36740</guid>
		<description><![CDATA[Listado, ordenado alfabéticamente &#8211; Entrada (post) en preparación. http://www.diadeinternet.org/2012 Web Oficial Día de Internet 2012. La red de redes llegó para cambiar todos los ámbitos de nuestras vidas. Sin Internet no tendríamos Blogs y no compartiríamos socialmente nuestra pasión por la Arquitectura y el Diseño. Bien vale la pena tomarse un día al año para [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.darioalvarez.net&#038;blog=361267&#038;post=36740&#038;subd=arquitecturas&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.darioalvarez.net/2012/05/17/101-blogs-sobre-arquitectura-y-diseno-en-espanol-hoy-17-de-mayo-para-celebrar-el-dia-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>42.341399 -7.865893</georss:point>
		<geo:lat>42.341399</geo:lat>
		<geo:long>-7.865893</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/22cc73307e79d211f4d7db1086271b6c?s=96&#38;d=monsterid" medium="image">
			<media:title type="html">ArquitecturaS</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://arquitecturas.files.wordpress.com/2012/05/arton80.gif" medium="image">
			<media:title type="html">arton80</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://action.metaffiliation.com/suivi.php?maff=S3252529271114" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
