<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>ArquitecturaS</title>
	<atom:link href="http://blog.darioalvarez.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.darioalvarez.net</link>
	<description>el Blog de Dario Alvarez</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2012 23:09:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='blog.darioalvarez.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/d493e90d6d14ff6be05b30b6188b8d60?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>ArquitecturaS</title>
		<link>http://blog.darioalvarez.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://blog.darioalvarez.net/osd.xml" title="ArquitecturaS" />
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.darioalvarez.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Luxe blanco de Hisbalit Mosaico, ideal para piscinas cubiertas (Nota de Prensa recibida)</title>
		<link>http://blog.darioalvarez.net/2012/02/25/luxe-blanco-de-hisbalit-mosaico-ideal-para-piscinas-cubiertas-nota-de-prensa-recibida/</link>
		<comments>http://blog.darioalvarez.net/2012/02/25/luxe-blanco-de-hisbalit-mosaico-ideal-para-piscinas-cubiertas-nota-de-prensa-recibida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 23:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ArquitecturaS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Materiales]]></category>
		<category><![CDATA[acabados]]></category>
		<category><![CDATA[blanco]]></category>
		<category><![CDATA[blanco Luxe]]></category>
		<category><![CDATA[combinación de madera con mosaico blanco]]></category>
		<category><![CDATA[Hisbalit Mosaico]]></category>
		<category><![CDATA[ideal para piscinas cubiertas]]></category>
		<category><![CDATA[Interiorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Luxe blanco]]></category>
		<category><![CDATA[mosaicos vítreos]]></category>
		<category><![CDATA[Nota de Prensa recibida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.darioalvarez.net/?p=35144</guid>
		<description><![CDATA[Cubrir una piscina es una excelente opción para poder disfrutarla a lo largo de todo el año. La combinación de madera con mosaico blanco consigue una atmósfera muy limpia y relajante, ideal para disfrutar de la natación o de un rato de descanso. Los mosaicos decorativos han evolucionado mucho en los últimos años, dando paso a [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.darioalvarez.net&amp;blog=361267&amp;post=35144&amp;subd=arquitecturas&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.darioalvarez.net/2012/02/25/luxe-blanco-de-hisbalit-mosaico-ideal-para-piscinas-cubiertas-nota-de-prensa-recibida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>42.341399 -7.865893</georss:point>
		<geo:lat>42.341399</geo:lat>
		<geo:long>-7.865893</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/22cc73307e79d211f4d7db1086271b6c?s=96&#38;d=monsterid" medium="image">
			<media:title type="html">ArquitecturaS</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://arquitecturas.files.wordpress.com/2012/02/piscina1824.jpg?w=293" medium="image">
			<media:title type="html">piscina1824</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://arquitecturas.files.wordpress.com/2012/02/image002.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">image002</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.hotel.info/media/Advertising_material/packages/468x60/wellness_468x60_hotel.info_ES.gif" medium="image">
			<media:title type="html">hotel.info</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hoy, 24 de febrero, vídeo en directo &#8211; Seminario &#8220;Arquitectura e Industria: Construcción Industrializada &#124; Fundación Arquitectura y Sociedad&#8221;</title>
		<link>http://blog.darioalvarez.net/2012/02/24/hoy-24-de-febrero-video-en-directo-seminario-arquitectura-e-industria-construccion-industrializada-fundacion-arquitectura-y-sociedad/</link>
		<comments>http://blog.darioalvarez.net/2012/02/24/hoy-24-de-febrero-video-en-directo-seminario-arquitectura-e-industria-construccion-industrializada-fundacion-arquitectura-y-sociedad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 02:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ArquitecturaS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[24 de febrero]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura e Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Bellas Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Círculo de Bellas Artes]]></category>
		<category><![CDATA[construcción industrializada]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Arquitectura y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Seminario]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo en directo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.darioalvarez.net/?p=35117</guid>
		<description><![CDATA[Director: Ignacio Paricio Coordinación: Cristina Pardal Fecha: 24 de febrero de 2012 Lugar: Círculo de Bellas Artes. María Zambrano Cuota de inscripción: 20 € Plazas de inscripción completadas Descargar cronograma: (PDF) Descargar cartel: (PDF) Argumento general: El objetivo de este seminario, común a los de ediciones anteriores, es la llamada de atención sobre la importancia [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.darioalvarez.net&amp;blog=361267&amp;post=35117&amp;subd=arquitecturas&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.darioalvarez.net/2012/02/24/hoy-24-de-febrero-video-en-directo-seminario-arquitectura-e-industria-construccion-industrializada-fundacion-arquitectura-y-sociedad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>42.341399 -7.865893</georss:point>
		<geo:lat>42.341399</geo:lat>
		<geo:long>-7.865893</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/22cc73307e79d211f4d7db1086271b6c?s=96&#38;d=monsterid" medium="image">
			<media:title type="html">ArquitecturaS</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://arquitecturas.files.wordpress.com/2012/01/arquitectura-e-industria-construccic3b3n-industrializada-fundacic3b3n-arquitectura-y-sociedad-210712.png" medium="image">
			<media:title type="html">Arquitectura e Industria  Construcción Industrializada   Fundación Arquitectura y Sociedad-210712</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.casadellibro.com/img/creatividades/CDL_gastosenvio_468x60_2.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Vivir en la arquitectura&#8221;, A-Cero: Joaquin Torres and Rafael Llamazares at the Valencian Institute for Modern Art</title>
		<link>http://blog.darioalvarez.net/2012/02/23/vivir-en-la-arquitectura-a-cero-joaquin-torres-and-rafael-llamazares-at-the-valencian-institute-for-modern-art/</link>
		<comments>http://blog.darioalvarez.net/2012/02/23/vivir-en-la-arquitectura-a-cero-joaquin-torres-and-rafael-llamazares-at-the-valencian-institute-for-modern-art/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 13:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ArquitecturaS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Museos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[A-Cero]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Institut Valencià d'Art Modern]]></category>
		<category><![CDATA[IVAM]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquín Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Living in Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Llamazares]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Valencian Institute for Modern Art]]></category>
		<category><![CDATA[Vivir en la arquitectura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.darioalvarez.net/?p=35128</guid>
		<description><![CDATA[VALENCIA.- Vivir en la arquitectura. A-cero: Joaquín Torres y Rafael Llamazares (Living in Architecture. A-cero: Joaquín Torres and Rafael Llamazares) is the title of a complete exhibition that the IVAM is showing, devoted to the work over the last fifteen years of the well-known architects&#8217; studio based in La Finca, Pozuelo de Alarcón, with international [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.darioalvarez.net&amp;blog=361267&amp;post=35128&amp;subd=arquitecturas&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.darioalvarez.net/2012/02/23/vivir-en-la-arquitectura-a-cero-joaquin-torres-and-rafael-llamazares-at-the-valencian-institute-for-modern-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>42.341399 -7.865893</georss:point>
		<geo:lat>42.341399</geo:lat>
		<geo:long>-7.865893</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/22cc73307e79d211f4d7db1086271b6c?s=96&#38;d=monsterid" medium="image">
			<media:title type="html">ArquitecturaS</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://arquitecturas.files.wordpress.com/2012/02/ivam-2_acero.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">ivam-2_Acero</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://arquitecturas.files.wordpress.com/2012/02/inicio_acero.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">inicio_Acero</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://action.metaffiliation.com/suivi.php?maff=S46BCB529271188" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Los arquitectos no provocamos la burbuja inmobiliaria&#8221; &#8211; elConfidencial.com</title>
		<link>http://blog.darioalvarez.net/2012/02/22/los-arquitectos-no-provocamos-la-burbuja-inmobiliaria-elconfidencial-com/</link>
		<comments>http://blog.darioalvarez.net/2012/02/22/los-arquitectos-no-provocamos-la-burbuja-inmobiliaria-elconfidencial-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ArquitecturaS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectos no provocamos la burbuja inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Círculo de Bellas Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Miguel Hernández León]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Pamplona]]></category>
		<category><![CDATA[presidente del Círculo de Bellas Artes de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.darioalvarez.net/?p=35105</guid>
		<description><![CDATA[EL PRESIDENTE DEL CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID EFE El presidente del Círculo de Bellas Artes de Madrid, Juan Miguel Hernández León, ha afirmado en Pamplona que, pese a que &#8220;en ocasiones se culpa a los arquitectos de haber contribuido a la burbuja inmobiliaria en España, ellos sólo han sido un instrumento de mecanismos [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.darioalvarez.net&amp;blog=361267&amp;post=35105&amp;subd=arquitecturas&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.darioalvarez.net/2012/02/22/los-arquitectos-no-provocamos-la-burbuja-inmobiliaria-elconfidencial-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>42.341399 -7.865893</georss:point>
		<geo:lat>42.341399</geo:lat>
		<geo:long>-7.865893</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/22cc73307e79d211f4d7db1086271b6c?s=96&#38;d=monsterid" medium="image">
			<media:title type="html">ArquitecturaS</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://arquitecturas.files.wordpress.com/2012/02/img_biografia_47.jpg?w=200" medium="image">
			<media:title type="html">img_biografia_47</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://action.metaffiliation.com/suivi.php?maff=S46D9F52936D133" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Tori Tori, arquitectura ‘de alta cocina’ &#8211; Lifestyle &#8211; CNNExpansion.com</title>
		<link>http://blog.darioalvarez.net/2012/02/20/tori-tori-arquitectura-de-alta-cocina-lifestyle-cnnexpansion-com/</link>
		<comments>http://blog.darioalvarez.net/2012/02/20/tori-tori-arquitectura-de-alta-cocina-lifestyle-cnnexpansion-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 19:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ArquitecturaS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Interiorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Muebles]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[arquitecto mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[Esrawe Studio]]></category>
		<category><![CDATA[gama de mallas]]></category>
		<category><![CDATA[Héctor Esrawe]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico City]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Rojkind]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurante]]></category>
		<category><![CDATA[restaurante Tori Tori]]></category>
		<category><![CDATA[tradicionalismo de la gastronomía nipona]]></category>
		<category><![CDATA[vanguardismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.darioalvarez.net/?p=35075</guid>
		<description><![CDATA[El arquitecto Michel Rojkind mezcló el vanguardismo con el tradicionalismo de la gastronomía nipona; el mexicano y Esrawe Studio crearon para el comensal un ambiente tranquilo y lleno de vegetación. CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) — La nueva sucursal del restaurante Tori Tori construida en Polanco por el arquitecto mexicano Michel Rojkind y el interiorista Héctor [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.darioalvarez.net&amp;blog=361267&amp;post=35075&amp;subd=arquitecturas&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.darioalvarez.net/2012/02/20/tori-tori-arquitectura-de-alta-cocina-lifestyle-cnnexpansion-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>42.341399 -7.865893</georss:point>
		<geo:lat>42.341399</geo:lat>
		<geo:long>-7.865893</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/22cc73307e79d211f4d7db1086271b6c?s=96&#38;d=monsterid" medium="image">
			<media:title type="html">ArquitecturaS</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://arquitecturas.files.wordpress.com/2012/02/tori-tori.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">tori-tori</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://action.metaffiliation.com/suivi.php?maff=S46D8952936D126" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Sueño de la ciudad inteligente &#8211; elcultural.es</title>
		<link>http://blog.darioalvarez.net/2012/02/18/sueno-de-la-ciudad-inteligente-elcultural-es/</link>
		<comments>http://blog.darioalvarez.net/2012/02/18/sueno-de-la-ciudad-inteligente-elcultural-es/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 02:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ArquitecturaS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Domótica]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Planificacion]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Smart city]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo modelo de ciudad inteligente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.darioalvarez.net/?p=34502</guid>
		<description><![CDATA[La Smart City deja los laboratorios y se convierte en un nuevo frente para las tecnologías de la información. José Luis DE VICENTE El siglo XXI está llamado a ser el siglo de las ciudades por lo que las administraciones públicas deben plantearse nuevos modelos de gestión. Para ello, la aplicación de las Tecnologías de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.darioalvarez.net&amp;blog=361267&amp;post=34502&amp;subd=arquitecturas&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.darioalvarez.net/2012/02/18/sueno-de-la-ciudad-inteligente-elcultural-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<georss:point>42.341399 -7.865893</georss:point>
		<geo:lat>42.341399</geo:lat>
		<geo:long>-7.865893</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/22cc73307e79d211f4d7db1086271b6c?s=96&#38;d=monsterid" medium="image">
			<media:title type="html">ArquitecturaS</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://arquitecturas.files.wordpress.com/2012/02/smartcityibmrio30361_1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">smartcityIBMRio30361_1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://affiliation.fotovista.com/track/imp_img.php?bid=NTkwMzsyMTYxMw" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>LOOS.FM Creates Gigantic LEGO-Inspired Church Pavilion in the Netherlands &#124; Inhabitat &#8211; Green Design Will Save the World</title>
		<link>http://blog.darioalvarez.net/2012/02/17/loos-fm-creates-gigantic-lego-inspired-church-pavilion-in-the-netherlands-inhabitat-green-design-will-save-the-world/</link>
		<comments>http://blog.darioalvarez.net/2012/02/17/loos-fm-creates-gigantic-lego-inspired-church-pavilion-in-the-netherlands-inhabitat-green-design-will-save-the-world/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ArquitecturaS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Materiales]]></category>
		<category><![CDATA[Abondantus Gigantus]]></category>
		<category><![CDATA[Church Pavilion]]></category>
		<category><![CDATA[Enschede]]></category>
		<category><![CDATA[Gigantic LEGO-Inspired]]></category>
		<category><![CDATA[Grenswerk Festival]]></category>
		<category><![CDATA[large-scale LEGO constructions]]></category>
		<category><![CDATA[Legioblocks]]></category>
		<category><![CDATA[Lego]]></category>
		<category><![CDATA[Netherlands]]></category>
		<category><![CDATA[Temporary Pavilion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.darioalvarez.net/?p=35051</guid>
		<description><![CDATA[by Charley Cameron, Whether it be christmas trees, greenhouses, or exotic animals, we have a voracious appetite for large-scale LEGO constructions. Dutch design firm LOOS.FM expanded on the life-size LEGO trend with Abondantus Giganticus, a 20 meter tall church-shaped temporary pavilion created for last year&#8217;s Grenswerk Festival in Enschede, The Netherlands. The structure was constructed [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.darioalvarez.net&amp;blog=361267&amp;post=35051&amp;subd=arquitecturas&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.darioalvarez.net/2012/02/17/loos-fm-creates-gigantic-lego-inspired-church-pavilion-in-the-netherlands-inhabitat-green-design-will-save-the-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>42.341399 -7.865893</georss:point>
		<geo:lat>42.341399</geo:lat>
		<geo:long>-7.865893</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/22cc73307e79d211f4d7db1086271b6c?s=96&#38;d=monsterid" medium="image">
			<media:title type="html">ArquitecturaS</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://arquitecturas.files.wordpress.com/2012/02/loos-fm-lego-church-temporary-space-2-537x358.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">loos-fm-lego-church-temporary-space-2-537x358</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://www.assoc-amazon.es/e/ir?t=blogarqu-21&#38;l=ur2&#38;o=30" medium="image" />

		<media:content url="http://arquitecturas.files.wordpress.com/2012/02/www-legioblock-com-467.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">www.legioblock.com-467</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://arquitecturas.files.wordpress.com/2011/11/es_assoc_dvd_jul11_728x90.gif" medium="image">
			<media:title type="html">es_assoc_DVD_jul11_728x90</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Dónde vive ahora el &#8216;sueño americano&#8217;? &#124; Estados Unidos &#8211; Exposición &#124; Nueva propuesta del MoMA &#124; elmundo.es</title>
		<link>http://blog.darioalvarez.net/2012/02/16/donde-vive-ahora-el-sueno-americano-estados-unidos-exposicion-nueva-propuesta-del-moma-elmundo-es/</link>
		<comments>http://blog.darioalvarez.net/2012/02/16/donde-vive-ahora-el-sueno-americano-estados-unidos-exposicion-nueva-propuesta-del-moma-elmundo-es/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 21:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ArquitecturaS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Museos]]></category>
		<category><![CDATA[Planificacion]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Dónde vive ahora]]></category>
		<category><![CDATA[el 'sueño americano']]></category>
		<category><![CDATA[en crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Exposición]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[MoMA]]></category>
		<category><![CDATA[New York City]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva propuesta del MoMA]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas formas de entender la arquitectura en un país]]></category>
		<category><![CDATA[propuesta]]></category>
		<category><![CDATA[repensar]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.darioalvarez.net/?p=35049</guid>
		<description><![CDATA[Efe &#124; Nueva York El Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York desmonta el &#8220;sueño americano&#8221; de la casa en las afueras de la ciudad con una muestra en la que plantea nuevas formas de entender la arquitectura en un país que tras el estallido de la burbuja inmobiliaria atraviesa una crisis de embargos [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.darioalvarez.net&amp;blog=361267&amp;post=35049&amp;subd=arquitecturas&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.darioalvarez.net/2012/02/16/donde-vive-ahora-el-sueno-americano-estados-unidos-exposicion-nueva-propuesta-del-moma-elmundo-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>42.341399 -7.865893</georss:point>
		<geo:lat>42.341399</geo:lat>
		<geo:long>-7.865893</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/22cc73307e79d211f4d7db1086271b6c?s=96&#38;d=monsterid" medium="image">
			<media:title type="html">ArquitecturaS</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://arquitecturas.files.wordpress.com/2012/02/suec3b1oamericano_1329393422_extras_albumes_0.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">SueñoAmericano_1329393422_extras_albumes_0</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://arquitecturas.files.wordpress.com/2012/02/moma_map-off.gif" medium="image">
			<media:title type="html">MoMA_map-off</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://arquitecturas.files.wordpress.com/2012/02/moma_56566.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">MoMA_56566</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm4.staticflickr.com/3282/2803308186_2e252dffd9.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Girls&#039; Club House in Keene NH </media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.casadellibro.com/img/creatividades/ECONOMIA-Y-DERECHO_468x60.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Azerbaijan&#8217;s Avesta Group Unveils Plan to Build New World&#8217;s Tallest Tower &#124; Inhabitat &#8211; Green Design Will Save the World</title>
		<link>http://blog.darioalvarez.net/2012/02/16/azerbaijans-avesta-group-unveils-plan-to-build-new-worlds-tallest-tower-inhabitat-green-design-will-save-the-world/</link>
		<comments>http://blog.darioalvarez.net/2012/02/16/azerbaijans-avesta-group-unveils-plan-to-build-new-worlds-tallest-tower-inhabitat-green-design-will-save-the-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 23:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ArquitecturaS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Avesta]]></category>
		<category><![CDATA[Azerbaijan]]></category>
		<category><![CDATA[Azerbaijan's Avesta Group]]></category>
		<category><![CDATA[Burj Khalifa]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Inhabitat]]></category>
		<category><![CDATA[kilometer high tower]]></category>
		<category><![CDATA[Kingdom Tower]]></category>
		<category><![CDATA[Plan to Build New World's Tallest Tower]]></category>
		<category><![CDATA[rascacielos]]></category>
		<category><![CDATA[Rascacielos más alto del mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.darioalvarez.net/?p=34993</guid>
